Rozvrh pro 2.4.2026 (Čtvrtek)
| 0 7:10 - 7:55 | 1 8:00 - 8:45 | 2 8:50 - 9:35 | 3 9:55 - 10:40 | 4 10:45 - 11:30 | 5 11:40 - 12:25 | 6 12:30 - 13:15 | 7 13:20 - 14:05 | 8 14:10 - 14:55 | |
| 1A1 | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 1A2 | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 1E | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 1F | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 1SM | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 2A1 | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 2A2 | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 2E | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 2F | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 2SM | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 3A1 | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 3A2 | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 3E | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 3F | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 3SM | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 4A1 | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 4A2 | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 4E | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 4F | velikonoční prázdniny | ||||||||
| 4SM | velikonoční prázdniny |
Rozvrh pro 3.4.2026 (Pátek)
| 0 7:10 - 7:55 | 1 8:00 - 8:45 | 2 8:50 - 9:35 | 3 9:55 - 10:40 | 4 10:45 - 11:30 | 5 11:40 - 12:25 | 6 12:30 - 13:15 | 7 13:20 - 14:05 | 8 14:10 - 14:55 | |
| 1A1 | Velký pátek | ||||||||
| 1A2 | Velký pátek | ||||||||
| 1E | Velký pátek | ||||||||
| 1F | Velký pátek | ||||||||
| 1SM | Velký pátek | ||||||||
| 2A1 | Velký pátek | ||||||||
| 2A2 | Velký pátek | ||||||||
| 2E | Velký pátek | ||||||||
| 2F | Velký pátek | ||||||||
| 2SM | Velký pátek | ||||||||
| 3A1 | Velký pátek | ||||||||
| 3A2 | Velký pátek | ||||||||
| 3E | Velký pátek | ||||||||
| 3F | Velký pátek | ||||||||
| 3SM | Velký pátek | ||||||||
| 4A1 | Velký pátek | ||||||||
| 4A2 | Velký pátek | ||||||||
| 4E | Velký pátek | ||||||||
| 4F | Velký pátek | ||||||||
| 4SM | Velký pátek |